État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Jeu de fraises rotatives en carbure de tungstène, tige de 6mm, 8 pièces, avec boîte en aluminium
Jinxin
Description du produit
Description de la fraise rotative en carbure de tungstène
Spécifications des fraises rotatives en carbure de tungstène
Taper | Numéro d'article. | Diamètre de coupe | Longueur de coupe | Longueur de la tige | Longueur totale |
Jeu de fraises rotatives en carbure de tungstène, tige de 6mm, 8 pièces, avec boîte en aluminium | E1220-MX-6-45R | 12 | 20 | 45 | 65 |
A1020-MX-6-45R | 10 | 20 | 45 | 65 | |
B1020-MX-6-45R | 10 | 20 | 45 | 65 | |
H1232-MX-6-45R | 12 | 32 | 45 | 77 | |
M1020-MX-6-45R | 10 | 20 | 45 | 65 | |
C1225-MX-6-45R | 12 | 25 | 45 | 70 | |
F0820-MX-6-45R | 8 | 20 | 45 | 65 | |
G0820-MX-6-45R | 8 | 20 | 45 | 65 |
Application de différentes formes de tête fraises au carbure
Jeu de fraises rotatives en carbure de tungstène avec boîte en aluminium photo