Dans une fléchette, le baril est la partie principale, qui est fabriquée sous différentes formes, du cylindre. Le meilleur matériau pour fabriquer ces barils est le tungstène, car il est très dense, et peut faire une fléchette mince avec un poids considérable, 65% et 95 à 97% de tungstène sont offerts après la demande spécifique des clients.
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
cube de tungstène
Jinxin
Description du produit
Dans une fléchette, le baril est la partie principale, qui est fabriquée sous différentes formes, du cylindre. Le meilleur matériau pour fabriquer ces barils est le tungstène, car il est très dense, et peut faire une fléchette mince avec un poids considérable, 65% et 95 à 97% de tungstène sont offerts après la demande spécifique des clients.
Les billettes en alliage lourd en tungstène sont en fait des bâtonnets de cylindre en tungstène après le broyage de surface par traitement sans centre, et leurs poids variaient de différents teneurs en tungstène et tailles de tige.
Tungsten Matériaux en alliage lourd Grade et propriétés physiques:
Alliage Taper (%>) | 90W 6ni 4cu | 90W 7ni 3fe | 92.5w 5.25ni 2.25FE | 93W 4ni 3cu | 93W 5ni 2fe | 95W 3.5ni 1.5cu | 95W 3.5ni 1.5FE | 97W 2.1ni 0,9FE |
MIL-T-21014 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | - | - | Classe3 | Classe3 | Classe4 |
SAE-AMS-T-21014 | Classe 1 | Classe 1 | Classe2 | - | - | Classe3 | Classe3 | Classe4 |
ASTM B777-87 | Classe 1 | Classe 1 | Classe2 | - | - | Classe3 | Classe3 | Classe4 |
Densité typique (g / cm3) | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 18 | 18 | 18.5 |
Force d'élasticité Min (MPA) | 550-750 | 650-850 | 650-850 | 550-700 | 650-850 | 500-700 | 600-750 | 620-670 |
Élongation(%) | 8-15 | 20-25 | 18-24 | 5-10 | 5-20 | 3-5 | 8-13 | 2-5 |
Dureté typique (RC) | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Magnétique | Non | Légèrement | Légèrement | Non | Légèrement | Non | Légèrement | Légèrement |
Traitement thermique | Malin | Malin | Malin | Malin | Malin | Malin | Malin | Malin |
N ° 5 Barreaux de fléchette en tungstène à pointe douce Spécification:
Type de modèle | N ° 5 canapé de pointe Sofl Fléchettes |
Matériel | 90% de tungstène |
Longueur et diamètre | 45,0 mm x 7,6 mm |
Poids du baril | 19,0g (+ / · 0,059) |
Tungsten Dart Barrels Pictures Show: